صمام الكرة الأرضية (سلسلة جي إل)
| نوع الجسم | 2 ، 3 ، زاوية & مرتدي جاكت |
| هيئة المواد | جميع المواد Castable المركبات & بار من الاسهم تصل الى 2.0 " |
| انتهاء الاتصالات | مشفه (& متكاملة مفصول) ، شد ، وبات ولد المقبس |
| بونيه | المعيار ، الممتدة ، عالي التبريد & المختومة الخوار |
| توجيه | الثقيلة مضاعفة رأس الجذعية |
| الغدة التعبئة | PTFE ، مزين PTFE ، Grafoil ، الانبعاثات الهاربة ، والفراغ |
الحشيات |
PTFE ، اللولبيه Grafoil ، الزجاج تملأ دإ د |
| حزام المقعد | فرضت -- النفس المنحازة |
| سدادة | اتصال كبير مقعد منطقة كبيرة قطرها الجذعية هي جزء لا يتجزأ |
| Charactristics | تساوي النسبة المئوية ، والخطية السريعة المفتوحة) -- لفاقيإ) |
| Rangeability | 50 : 1 |
| الديكورات الخاصة | جيم السلسلة ، تقرير وطني السلسلة ، ألواح ديسيبل ، السلسلة باء |
| المحرك | ربيع الإسطوانة الخطي ، عكسها تماما الميدانية |
| الضغط الجوي | 2.0 إلى 10.0 في نقابة المحامين |
| اغلاق الطبقة | مع مقعد والمعادن -- المؤسسة الأمريكية الوطنية للمقاييس الرابع أو الخامس واستبدالها مقعد سوفت -- المؤسسة الأمريكية الوطنية للمقاييس السادس |
مجموعة من الصناعات
حجم" |
150 # |
300 # |
600# |
900# |
1500# |
2500# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ||||||
| 1.5 | ||||||
| 2.0 | ||||||
| 3.0 | ||||||
| 4.0 | ||||||
| 6.0 | ||||||
| 8.0 | ||||||
| 10.0 | ||||||
| 12.0 | ||||||
| 14.0 | ||||||
| 16.0 | ||||||
| 18.0 | ||||||
| 20.0 | ||||||
| 24.0 | ||||||
| 28.0 |

